Wagony serii Skgz do przewozu ptactwa domowego wyprodukowane przez Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów – L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper S.A. Fabryka Sanocka według numeracji PKP z okresu międzywojennego
| Nr | Data włączenia do parku PKP | DOKP | Stacja macierzysta | Warsztaty | Ciężar własny [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 501 | .1927 | ||||
| 715 502 | .1927 | ||||
| 715 503 | .1927 | ||||
| 715 504 | .1927 | Radom | Lublin (1939) | ||
| 715 505 | .1927 | Radom | Zdołbunów (1939) | ||
| 715 506 | .1927 | ||||
| 715 507 | .1927 | ||||
| 715 508 | .1927 | ||||
| 715 509 | .1927 | Radom | Lublin (1939) | ||
| 715 510 | .1927 | Radom | Lublin (1939) | ||
| 715 511 | .1927 | ||||
| 715 512 | .1927 | Radom | Lublin (1939) | ||
| 715 513 | .1927 | ||||
| 715 514 | .1927 | Radom | Równe (1939) | ||
| 715 515 | .1927 | Radom | Równe (1939) | ||
| 715 516 | 20.04.1933 | Warszawa Radom |
Warszawa Równe (1939) |
Pruszków | |
| 715 517 | 20.04.1933 | Warszawa Radom |
Warszawa Równe (1939) |
Pruszków | |
| 715 518 | 20.04.1933 | Warszawa Radom |
Warszawa Równe (1939) |
Pruszków | |
| 715 519 | 20.04.1933 | Lwów | Chryplin | Stanisławów | |
| 715 520 | 20.04.1933 | Lwów | Chryplin | Stanisławów | |
| 715 521 | 20.04.1933 | Kraków | Kraków | Tarnów | |
| 715 522 | 20.04.1933 | Kraków Radom |
Kraków Lublin (1939) |
Tarnów | |
| 715 523 | 20.04.1933 | Kraków Radom |
Kraków Lublin (1939) |
Tarnów | |
| 715 524 | 20.04.1933 | Kraków Radom |
Kraków Łuck (1939) |
Tarnów | |
| 715 525 | 20.04.1933 | Kraków Radom |
Kraków Łuck (1939) |
Tarnów | |
| 715 526 | .1933 | Radom | Lublin | Lublin | |
| 715 527 | .1933 | Radom | Lublin | Lublin | |
| 715 528 | .1933 | Radom | Lublin | Lublin | |
| 715 529 | .1933 | Radom | Lublin | Lublin | 13 760 |
| 715 530 | .1933 | Radom | Lublin | Lublin | |
| 715 531 | .1933 | Radom | Kowel | Kowel | |
| 715 532 | .1933 | Radom | Kowel Łuck (1939) |
Kowel | |
| 715 533 | .1933 | Radom | Kowel | Kowel | |
| 715 534 | .1933 | Radom | Kowel | Kowel | |
| 715 535 | .1933 | Radom | Kowel | Kowel | |
| 715 536 | .1933 | Radom | Kowel | Kowel | |
| 715 537 | .1933 | Radom | Kowel | Kowel | |
| 715 538 | .1933 | Lwów | Mościska | Stryj | |
| 715 539 | .1933 | Lwów | Mościska | Stryj | |
| 715 540 | .1933 | Lwów | Mościska | Stryj | |
| 715 541 | .1933 | Lwów | Radziwiłłów | Stryj | |
| 715 542 | .1933 | Lwów | Radziwiłłów | Stryj | |
| 715 543 | .1933 | Lwów | Radziwiłłów | Stryj | |
| 715 544 | .1933 | Lwów | Radziwiłłów | Stryj | |
| 715 545 | .1933 | Lwów | Brody | Stryj | |
| 715 546 | .1933 | Lwów | Brody | Stryj | |
| 715 547 | .1933 | Lwów | Brody | Stryj | |
| 715 548 | .1933 | Lwów | Lwów Podzamcze | Stryj | |
| 715 549 | .1933 | Lwów | Lwów Podzamcze | Stryj | |
| 715 550 | .1933 | Lwów | Lwów Podzamcze | Stryj | 13 660 |
| 715 551 | .1934 | Warszawa Radom |
Kutno Kowel (1939) |
13 880 | |
| 715 552 | .1934 | Warszawa Radom |
Kutno Kowel (1939) |
13 870 | |
| 715 553 | .1934 | Warszawa Radom |
Kutno Kowel (1939) |
13 870 | |
| 715 554 | .1934 | Warszawa | Warszawa Wschodnia | 13 830 | |
| 715 555 | .1934 | Warszawa | Warszawa Wschodnia | 13 820 | |
| 715 556 | .1934 | Warszawa | Warszawa Wschodnia | 13 880 | |
| 715 557 | .1934 | Radom | Lublin Kowel (1939) |
13 870 | |
| 715 558 | .1934 | Radom | Lublin Kowel (1939) |
13 890 | |
| 715 559 | .1934 | Radom | Kowel | 13 840 | |
| 715 560 | .1934 | Radom | Kowel | 13 810 | |
| 715 561 | .1934 | Radom | Kowel | 13 880 | |
| 715 562 | .1934 | Wilno | Wilno | 13 890 | |
| 715 563 | .1934 | Wilno | Wilno | 13 860 | |
| 715 564 | .1934 | Wilno | Wilno | 13 870 | |
| 715 565 | .1934 | Poznań | Strzałkowo | 13 860 | |
| 715 566 | .1934 | Toruń | Grudziądz | 13 830 | |
| 715 567 | .1934 | Toruń | Grudziądz | 13 860 | |
| 715 568 | .1934 | Lwów | Lwów Podzamcze | 13 840 | |
| 715 569 | .1934 | Lwów | Lwów Podzamcze | 13 810 | |
| 715 570 | .1934 | Lwów | Mościska | 13 870 | |
| 715 571 | 25.09.1934 | Radom | Lublin | ||
| 715 572 | 25.09.1934 | Radom | Lublin | ||
| 715 573 | 25.09.1934 | Radom | Kowel | ||
| 715 574 | 25.09.1934 | Radom | Kowel | ||
| 715 575 | 25.09.1934 | Radom | Kowel | ||
| 715 576 | 25.09.1934 | Radom | Kowel | ||
| 715 577 | Radom | Włodzimierz (1939) | |||
| 715 578 | Radom | Włodzimierz (1939) |
Opracował: dr Ariel Ciechański na podstawie:
- jednostki 60/2/0/190 Korespondencja w sprawach produkcji wagonów do przewozu drobiu z Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku.
- Okólnik DOKP z dnia 7 marca 1939 r. w sprawie ewidencji i przydziału wagonów specjalnych do stacyj macierzystych, Dziennik Zarządzeń DOKP Radom.
W indeksie górnym podano rok aktualności przydziału, jeśli nie pokrywa się on z przydziałem pierwotnym.
